(双击鼠标滚屏浏览)       【
字体放大
】  
|
2010年4月14日,我国青海省玉树藏族自治州玉树县发生了7.1级地震,地震灾情给当地造成了重大人员伤亡和财产损失。学院广大师生获此信息后,心情十分沉重,对灾区人民的生活和安危非常关心。经学院领导同意,院精神文明建设办公室、院工会、院学工处、院团委特向全院广大师生提出了倡议,希望全院广大师生迅速行动起来,关注灾情,踊跃捐款,奉献爱心。
4月21日下午,学院南湖校区师生汇聚在一起,举行了向玉树地震灾区募捐仪式。在仪式上,广大师生集体向在地震中遇难的同胞表示沉痛哀悼,随后,祝文彪、彭锋、陈永忠、王武宁、甘齐顺、王德平等院领导带头捐款,广大师生员工也积极踊跃捐款。
到目前为止,在学院党委及各党支部、学工部门的大力倡导下,共收到全院师生捐款67960元,并全额上交到省民政厅。此次捐款充分表达了我院广大师生血浓于水的同胞深情,以及愿与灾区人民群众携手同心、众志成城,共同努力夺取抗震救灾斗争新胜利的决心。
附捐款名单:
姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额
祝文彪 1000.00 彭 锋 1000.00 陈永忠 300.00 王武宁 500.00
甘齐顺 300.00 王德平 300.00 管宏才 200.00 胡 兵 300.00
庹祖明 200.00 刘烈兰 300.00 俞建国 200.00 姚祖军 200.00
闵建中 200.00 鲁葵荣 200.00 何桂芝 100.00 熊新国 200.00
李行洋 200.00 刘 军 200.00 李书安 300.00 丁 山 200.00
熊 辉 200.00 曾文波 200.00 明志新 100.00 余兰珍 100.00
严 军 200.00 梅爱冰 300.00 黄泽钧 100.00 叶方石 100.00
张 博 100.00 闫 栋 100.00 李红斌 100.00 陈文新 100.00
刘 丽 100.00 钱 静 100.00 彭 清 100.00 周 园 100.00
丁 绚 200.00 祝 敏 200.00 崔亚琳 100.00 陈文洪 100.00
石利兵 100.00 范黎来 100.00 陈 思 100.00 张甜甜 100.00
丁官元 200.00 陈 薇 100.00 邵 军 200.00 韩玉河 100.00
宋俊峰 100.00 张建华 100.00 倪胜男 100.00 赵建新 100.00
陈小梅 200.00 杨建美 100.00 程为民 200.00 周 凡 100.00
叶 明 100.00 胡保华 100.00 周红卫 100.00 胡世民 100.00
徐燕丽 100.00 刘艺林 100.00 卢小玲 100.00 张红梅 20.00
曹 丹 50.00 叶 峰 50.00 向亚卿 100.00 孔 琼 100.00
刘晓秋 20.00 胡红梅 50.00 李 刚 50.00 张 艳 50.00
王 铸 50.00 王军耀 50.00 余建国 50.00 段 波 50.00
徐 辉 50.00 陶学文 50.00 胡庆荣 50.00 沈红梅 100.00
龚 燕 50.00 刘国平 100.00 姚卫兵 100.00 李红光 100.00
江亚珍 50.00 陈桂莲 50.00 叶 芬 50.00 杜贤利 50.00
程远隆 50.00 杨 璐 20.00 操凤鸣 20.00 杨 文 20.00
王新建 50.00 王生艳 50.00 张玲莉 50.00 朱信刚 50.00
郭 杰 50.00 戈加红 50.00 胡正义 20.00 殷新宪 50.00
张荣久 20.00 吕 凤 20.00 周双林 20.00 杨宏伟 100.00
郭加伟 100.00 吴 辉 100.00 李福兴 100.00 杜 燕 100.00
韩东杰 50.00 张祖建 20.00 周云芝 20.00 邓春华 20.00
潘泽炎 20.00 王琪松 20.00 黄伟峰 20.00 刘秀平 30.00
姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额
郭凡萍 10.00 冯俊芳 10.00 蔡国增 10.00 周 杰 20.00
胡 希 20.00 刘 伟 20.00 彭泽芳 20.00 苏菲店 20.00
水 吧 10.00 佳依店 20.00 梦祺店 20.00 平价店 20.00
阳光店 100.00 洪金榜 100.00 余慧华 100.00 陈 智 100.00
黄 源 100.00 李 珩 20.00 熊 博 50.00 谈 蓉 100.00
胡海玲 50.00 周长安 50.00 毛小鹏 20.00 张祖明 20.00
魏 誉 100.00 陈 璇 100.00 袁莉丽 100.00 柯长清 200.00
聂令欢 50.00 冷 涛 200.00 刘淑珍 100.00 陶汉英 100.00
王 甜 50.00 白 皓 100.00 向圣臣 50.00 郭倩倩 200.00
徐 哲 300.00 陈思钰 200.00 黎国胜 200.00 桂建平 200.00
郑 玲 200.00 叶火炎 200.00 徐卫国 200.00 陈道英 200.00
聂琳娟 200.00 田福娟 200.00 王金玲 200.00 高玉清 200.00
沈蓓蓓 200.00 毛羽飞 100.00 王丽红 100.00 龙立华 100.00
刘能胜 100.00 王 琼 100.00 贺荣兵 100.00 何姣云 100.00
杨 光 100.00 何小梅 100.00 龙振华 200.00 徐卫卓 100.00
余周武 100.00 胡天舒 100.00 晏孝才 100.00 张志刚 100.00
王朝霞 100.00 刘 璠 100.00 廖琼瑶 100.00 王 倩 100.00
乐 静 100.00 邹 杨 100.00 田山珊 100.00 陈 莜 100.00
王 芬 100.00 王 睿 100.00 叶继强 100.00 焦 煊 100.00
李春林 100.00 李文琦 100.00 陈中利 100.00 黄 杰 100.00
刘祖强 200.00 王君明 200.00 吕丝屏 100.00 秦晓芳 100.00
李炽岚 200.00 李 丽 100.00 程 秀 100.00 郝玉龙 100.00
黄 莉 100.00 戴 华 100.00 苏小勇 200.00 张兰芳 200.00
陈传艳 100.00 黎 楠 100.00 宋艳慧 100.00 谢春华 100.00
王学智 100.00 张汉江 100.00 段志龙 100.00 唐江成 100.00
王 藏 100.00 张 俊 100.00 庞 璐 200.00 王 斌 100.00
刘永胜 100.00 段志远 100.00 余 斌 100.00 刘 莉 100.00
张秀娟 100.00 王俊清 100.00 李 华 100.00 李 凯 100.00
姜 杨 100.00 陈 剑 100.00 李雅丹 100.00 余海民 100.00
周 雯 100.00 陈梦影 200.00 刘 越 100.00 陈 杰 100.00
张 励 100.00 向 娈 100.00 毛晓英 100.00 赵盈颖 100.00
马爱芳 200.00 汪 慧 100.00 陈翠华 200.00 卢宇君 100.00
姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额
梁吟曦 100.00 胡慧琦 200.00 张 芳 100.00 白 洁 100.00
张国汉 100.00 肖志鹰 200.00 叶 莹 100.00 武文俊 100.00
刘利华 100.00 王 婷 100.00
余 琦 100.00 曾 峥 80.00 何俊萍 100.00 龚秀美 50.00
周 莉 50.00 王华强 200.00 王中平 200.00 胡 斌 50.00
蔡丹青 200.00 郑砚龙 50.00 李华天 100.00 廖兆瑞 100.00
张兆乐 200.00 陈文清 100.00 陈 炜 100.00 陈 伟 100.00
钟汉华 200.00 黄煜煜 200.00 张天俊 200.00 董 伟 100.00
王中发 100.00 邵元纯 100.00 张少坤 100.00 杨 斌 100.00
刘宏敏 100.00 欧阳钦 100.00 余丹丹 100.00 徐宏广 100.00
王国霞 100.00 丁艳荣 100.00 王其东 100.00 夏 玲 50.00
胡 帅 50.00 刘 歆 50.00 张 艾 50.00 贺 熹 50.00
向亚卿 50.00 蒋 俊 200.00 周无极 200.00 鲁立中 200.00
晏孝才 100.00 张德安 100.00 朱润梅 100.00 吴继华 100.00
马雅丽 100.00 杜庆燕 100.00 何佩诗 100.00 于淳蛟 100.00
谢玲丽 100.00 李 维 50.00 董普侠 50.00 李晓华 50.00
周 杰 20.00 张文艳 20.00 08物流 241.00 08会计1 200.00
08会计2 165.00 09商英 220.00 09物流1 210.00 09会计1 130.00
09会计2 175.00 09会计4 212.00 08会计4 185.00 09会计3 115.00
09环艺 100.00 09文秘 100.00 08会计3 325.00 08商英 262.50
08营销 139.00 09营销 180.00 09物流2 353.00 09环艺 201.00
09旅管 168.00 胡 敏 100.00 徐 静 100.00 张明媚 100.00
余 毅 100.00 刘秀花 50.00 朱亚林 50.00 朱若莉 50.00
曹 霞 50.00 08机电 520.40 叶方石 100.00 李国才 100.00
龚秀美 100.00 胡志红 100.00 连建华 100.00 许 俊 100.00
何 凌 100.00 陈 敏 100.00 陈天照 100.00 邵 溢 100.00
朱若威 100.00 黄敬发 100.00 李 鹏 100.00 曹婷婷 100.00
柯亨玲 100.00 胡国芬 100.00 陈秀兰 100.00 张元林 100.00
罗彩莲 100.00 兰 倩 100.00 张 利 100.00 赵俊浩 100.00
周 莉 50.00 郭广辉 50.00 陶怡佳 100.00 彭建波 100.00
周文波 100.00 李 凡 100.00 张俊勇 100.00 俞明鸣 100.00
谢 燕 100.00 周保华 100.00 董小琼 100.00 孙友莉 100.00
姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额 姓 名 金 额
刘丽文 100.00 漆学政 100.00 金 耘 200.00 石元聆 100.00
王 菲 100.00 严 洁 100.00 王春明 100.00 李定武 100.00
08发电1 270.00 08发电2 265.00 08发电3 211.00 08电子1 141.00
08电子2 87.00 08楼宇 110.00 08电气1 180.50 08电气2 138.00
08电气3 100.00 08电气4 161.30 08动漫 129.50 08硬件 80.50
09电气1 266.00 09电气2 146.00 09电气3 100.00 09电气4 217.50
09电子1 170.00 09电子2 106.60 09发电1 230.00 09发电2 301.00
09水电 301.00 09硬件 240.00 09应用 367.00 09楼宇 34.00
李思静 100.00 鲍永辉 200.00 郑建平 200.00 孔 杰 200.00
余晓莉 100.00 骆 艳 100.00 叶晨瑜 100.00 程天矫 100.00
董菊红 100.00 姜 缅 100.00 胡 怡 100.00 李 琪 100.00
王 丽 100.00 吴理门 100.00 陈大波 100.00 杨 扬 100.00
程慧芳 100.00 方 芳 100.00 文 君 100.00 吕 露 100.00
孟 鑫 100.00 雷 扬 100.00 陈婷婷 100.00 徐 东 100.00
张佳妮 100.00 吴 愿 100.00 付凌云 100.00 余燕君 200.00
薛 艳 50.00 张美元 100.00 金 芳 100.00 段 炼 100.00
李翠华 100.00 徐 欣 100.00 邱 兰 100.00 黄 晶 100.00
08基础 170.00 08测量1 287.00 08测量2 242.00 08水工1 465.00
08水工2 279.00 08水工3 175.00 08水工4 164.00 08水5、6 140.00
08基础 215.00 09测量1 275.00 09测量2 275.00 09水利1 473.50
09水利2 238.00 09水工1 220.00 09水工2 305.00 09水工3 243.30
09水工4 275.00 09水工5 142.40 09水工6 528.00 09水工7 255.00
09水工9 234.90
|
|